Miltelinių gesintuvų patikra ir pardavimas
wdt_ID | Gesintuvas | Patikros kaina | Pildymo kaina | Naujo kaina |
---|---|---|---|---|
7 | 1 kg Miltelinis gesintuvas | 8.00 € | 4.00 € | 15.00 € |
8 | 2 kg Miltelinis gesintuvas | 8.00 € | 6.00 € | 18.00 € |
9 | 4 kg Miltelinis gesintuvas | 7.00 € | 10.00 € | 27.00€ |
10 | 6 kg Miltelinis gesintuvas | 8.00 € | 12.00 € | 30.00 € |
11 | 12 kg Miltelinis gesintuvas | 8.00 € | 28.00 € | 60.00 € |
12 | 25 kg Miltelinis gesintuvas | 20.00 € | 50.00 € | 350.00 € |
13 | 50 kg Miltelinis gesintuvas | 20.00 € | 120.00 € | 380.00 € |
14 | 100 kg Miltelinis gesintuvas | 30.00 € | 250.00 € | 899.00 € |
15 | * Kainos nurodytos be PVM |
Angliarūgštės gesintuvų patikra ir pardavimas
wdt_ID | Gesintuvas | Patikros kaina | Pildymo kaina | Naujo kaina |
---|---|---|---|---|
7 | 2-3 l Angliarūgštės gesintuvas | 5.00 € | 12.00 € | 52.00 € |
8 | 5 l Angliarūgštės gesintuvas | 5.00 € | 15.00 € | 72.00 € |
9 | 8 l Angliarūgštės gesintuvas | 4.00 € | 10.00 € | – € |
10 | 10 l Angliarūgštės gesintuvas | 6.00 € | 12.00 € | – € |
12 | 25 l Angliarūgštės gesintuvas | 10.00 € | 20.00 € | 800.00 € |
13 | 40 l Angliarūgštės gesintuvas | 15.00 € | 30.00 € | 1300.00 € |
16 | * Kainos nurodytos be PVM. |
Vandens putų gesintuvų patikra ir pardavimas
wdt_ID | Gesintuvas | Perpildymo kaina | Naujo kaina |
---|---|---|---|
7 | Vandens putų gesintuvas VPG-6 | 5.00 € | 35.00 € |
8 | Vandens putų gesintuvas VPG-6 iki -20 C | 25.00 € | 54.00 € |
9 | Vandens putų gesintuvas VPG-9 | 6.00 € | 46.00 € |
10 | Vandens putų gesintuvas VPG-9 iki -20C | 35.00 € | 50.00 € |
11 | Vandens putų gesintuvas VPG-10 | 5.00 € | – € |
12 | * Kainos nurodytos be PVM. |
F putų gesintuvai
wdt_ID | Gesintuvas | Perpildymo kaina | Naujo kaina |
---|---|---|---|
14 | * Kainos nurodytos be PVM. | ||
13 | F putų gesintuvas 6 L | 45.00 € | 90.00 € |
Automatinių gesintuvų patikra ir pardavimas
Milteliniai pakabinami gesintuvai chemiškai stabdo degimą. Šie gesintuvai efektyviai gesina ne tik A, B bei C klasių gaisrus, bet tinka gesinti ir neišjungtus elektros prietaisus. Dėl to juos galima vadinti universaliaisiais gesintuvais, galinčiais puikiai padėti apsisaugoti nuo gaisro jūsųnamuose. Nors milteliniai gesintuvai savo turiniu padengia gesinamą vietą, tačiau tai daug geriau nei prarasti vertingus daiktus.
Daugiau informacijos: https://www.youtube.com/watch?v=GxUl43_NP0Y
wdt_ID | Gesintuvas | Patikros kaina | Pildymo kaina | Naujo kaina |
---|---|---|---|---|
17 | * Kainos nurodytos be PVM. | |||
16 | Automatinis gesintuvas | 10.00 € | 20.00 € | 75.00 € |
Klijuojami gesintuvai PiroStiker
Daugiau informacijos: https://www.youtube.com/watch?v=kCCmtQmo5hs
wdt_ID | PiroStikers | ACT P | ACT 15 | ACT 25 | ACT 45 | ACT 60 | Gesintuvas Virvė 1m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dydis mm | 30x30x2 | 85x45x2 | 110x65x2 | 130x90x3 | 190x90x3 | 1m |
16 | Veikimo tūris max | 0,2 litre | 15 litre | 25 litre | 45 litre | 60 litre | 100 litre |
17 | Suveikimo temperatura | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
18 | Laikymo sąlygos | -40 /+40 °C | -40 /+40 °C | -40 /+40 °C | -40 /+40 °C | -40 /+40 °C | -40 /+40 °C |
19 | Kaina be PVM | 10,66 € | 61,00 € | 85,00 €> | 138,00 € | 220,00 € | 65,00 € |
Automatinė automobilių gaisro gesinimo sistema
Daugiau informacijos: https://www.youtube.com/watch?v=WCiAhAnWPmI
Kaina: 160 € + PVM.
Gesintuvų patikra atliekama vadovaujantis
Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija).
Gesintuvų techninės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-360
UAB Gaisrosauga atlieka visų tipų ugnies gesintuvų patikros, techninio aptarnavimo, remonto darbus.
Atliktiems darbams suteikiama 1 metų garantija.